|
|
|
Actualités des séismes
| Les derniers séismes mis en ligne par GEOSCOPE |
|
|
-
Indonesia, N. of Papua, 2012/04/21 01:16:53 UTC, M=6.6
-
Papua New Guinea, 2012/04/17 07:13:50 UTC, M=6.8
-
Chile, offshore Valparaiso, 2012/04/17 03:50:17 UTC, M=6.7
-
Vanuatu, 2012/04/14 22:05:26 UTC, M=6.5
-
Gulf of California, 2012/04/12 07:15:49 UTC, M=6.9
|
Les séismes d'un interêt particulier mis en ligne par GEOSCOPE
- Dans le monde :
- Sumatra (Indonésie), 11/04/2012 08:38:38 M=8.7
- Japan, Honshu 2011/03/11 05:46:23 UTC, M=9.0
- Chile, Offshore Maule, 2010/02/27 06:34:15 UTC, M=8.8
- Haïti, 12/01/2010 21:53:10 M=7.0
- Iles Samoa, 29/09/2009 17:48:11 M=8.0
- Sichuan (Chine ), 12/05/2008 06:28:00 M=7.9
- Tocopilla (Antofagasta-Chile), 14/11/2007 15:40:53 M=7.7
- Sumatra (Indonésie), 26/12/2004 00:58:50 M=9.0
- En Europe :
- En France :
|
|