Source                Start sample             End sample        Hz  Samples
G_ATD_00_BHE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_ATD_00_BHN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_ATD_00_BHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_ATD_00_LHE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_ATD_00_LHN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_ATD_00_LHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_CAN_00_BHE      2025-03-30T12:18:43.000001 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_CAN_00_BHN      2025-03-30T12:18:43.000001 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_CAN_00_BHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_CAN_00_LHE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_CAN_00_LHN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.999998 1   20001
G_CAN_00_LHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_CCD_00_BHE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_CCD_00_BHN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_CCD_00_BHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_CCD_00_LHE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_CCD_00_LHN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_CCD_00_LHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_CCD_10_BHE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.999998 20  400001
G_CCD_10_BHN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.999998 20  400001
G_CCD_10_BHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.999998 20  400001
G_CCD_10_LHE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.999998 1   20001
G_CCD_10_LHN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.999998 1   20001
G_CCD_10_LHZ      2025-03-30T12:18:43.999998 2025-03-30T17:52:02.999998 1   20000
G_CCD_20_BH1      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_CCD_20_BH2      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_CCD_20_BHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_CCD_20_LH1      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_CCD_20_LH2      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_CCD_20_LHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_COYC_00_BHE     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_COYC_00_BHN     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_COYC_00_BHZ     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_COYC_00_LHE     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_COYC_00_LHN     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_COYC_00_LHZ     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_COYC_10_BHE     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_COYC_10_BHN     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_COYC_10_BHZ     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_COYC_10_LHE     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_COYC_10_LHN     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_COYC_10_LHZ     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_CRZF_00_BHE     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_CRZF_00_BHN     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_CRZF_00_BHZ     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_CRZF_00_LHE     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_CRZF_00_LHN     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_CRZF_00_LHZ     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_DRV_00_BHE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_DRV_00_BHN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_DRV_00_BHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_DRV_00_LHE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_DRV_00_LHN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_DRV_00_LHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_DZM_00_BHE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.980000 50  1000000
G_DZM_00_BHN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.980000 50  1000000
G_DZM_00_BHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.980000 50  1000000
G_ECH_00_BHE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_ECH_00_BHN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_ECH_00_BHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950001 20  400000
G_ECH_00_LHE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_ECH_00_LHN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_ECH_00_LHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000001 1   20000
G_ECH_10_BHE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_ECH_10_BHN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_ECH_10_BHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_ECH_10_LHE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_ECH_10_LHN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_ECH_10_LHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_EDA_00_BHE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_EDA_00_BHN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_EDA_00_BHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_EDA_00_LHE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_EDA_00_LHN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_EDA_00_LHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_FDFM_00_BHE     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T16:29:44.300000 20  301227
G_FDFM_00_BHE     2025-03-30T16:36:07.350000 2025-03-30T16:47:45.300000 20  13960
G_FDFM_00_BHE     2025-03-30T16:47:48.350000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  77093
G_FDFM_00_BHN     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T16:29:44.300000 20  301227
G_FDFM_00_BHN     2025-03-30T16:36:07.350000 2025-03-30T16:47:45.300000 20  13960
G_FDFM_00_BHN     2025-03-30T16:47:48.350000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  77093
G_FDFM_00_BHZ     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T16:29:44.300000 20  301227
G_FDFM_00_BHZ     2025-03-30T16:36:07.350000 2025-03-30T16:47:45.300000 20  13960
G_FDFM_00_BHZ     2025-03-30T16:47:48.350000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  77093
G_FDFM_00_HHE     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T16:29:45.670000 100 1506268
G_FDFM_00_HHE     2025-03-30T16:36:08.680000 2025-03-30T16:47:46.670000 100 69800
G_FDFM_00_HHE     2025-03-30T16:47:49.680000 2025-03-30T17:52:02.990000 100 385332
G_FDFM_00_HHN     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T16:29:45.670000 100 1506268
G_FDFM_00_HHN     2025-03-30T16:36:08.680000 2025-03-30T16:47:46.670000 100 69800
G_FDFM_00_HHN     2025-03-30T16:47:49.680000 2025-03-30T17:52:02.990000 100 385332
G_FDFM_00_HHZ     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T16:29:45.670000 100 1506268
G_FDFM_00_HHZ     2025-03-30T16:36:08.680000 2025-03-30T16:47:46.670000 100 69800
G_FDFM_00_HHZ     2025-03-30T16:47:49.680000 2025-03-30T17:52:02.990000 100 385332
G_FDFM_00_HNE     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T16:29:45.670000 100 1506268
G_FDFM_00_HNE     2025-03-30T16:36:08.680000 2025-03-30T16:47:46.670000 100 69800
G_FDFM_00_HNE     2025-03-30T16:47:49.680000 2025-03-30T17:52:02.990000 100 385332
G_FDFM_00_HNN     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T16:29:45.670000 100 1506268
G_FDFM_00_HNN     2025-03-30T16:36:08.680000 2025-03-30T16:47:46.670000 100 69800
G_FDFM_00_HNN     2025-03-30T16:47:49.680000 2025-03-30T17:52:02.990000 100 385332
G_FDFM_00_HNZ     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T16:29:45.670000 100 1506268
G_FDFM_00_HNZ     2025-03-30T16:36:08.680000 2025-03-30T16:47:46.670000 100 69800
G_FDFM_00_HNZ     2025-03-30T16:47:49.680000 2025-03-30T17:52:02.990000 100 385332
G_FDFM_00_LHE     2025-03-30T12:18:43.999998 2025-03-30T16:29:30.000000 1   15047
G_FDFM_00_LHE     2025-03-30T16:35:54.000000 2025-03-30T16:47:31.000000 1   698
G_FDFM_00_LHE     2025-03-30T16:47:35.000001 2025-03-30T17:52:02.000000 1   3868
G_FDFM_00_LHN     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T16:29:30.000000 1   15048
G_FDFM_00_LHN     2025-03-30T16:35:54.000000 2025-03-30T16:47:31.000000 1   698
G_FDFM_00_LHN     2025-03-30T16:47:35.000001 2025-03-30T17:52:02.000000 1   3868
G_FDFM_00_LHZ     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T16:29:30.000000 1   15048
G_FDFM_00_LHZ     2025-03-30T16:35:54.000000 2025-03-30T16:47:31.000000 1   698
G_FDFM_00_LHZ     2025-03-30T16:47:35.000001 2025-03-30T17:52:02.000001 1   3868
G_FDFM_10_BHE     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950001 20  400000
G_FDFM_10_BHN     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_FDFM_10_BHZ     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950001 20  400000
G_FDFM_10_HHE     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.990001 100 2000000
G_FDFM_10_HHN     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.990001 100 2000000
G_FDFM_10_HHZ     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.990001 100 2000000
G_FDFM_10_LHE     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_FDFM_10_LHN     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000001 1   20000
G_FDFM_10_LHZ     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000001 1   20000
G_HDC_00_BHE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_HDC_00_BHN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_HDC_00_BHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_HDC_00_HNE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.990000 100 2000000
G_HDC_00_HNN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.990000 100 2000000
G_HDC_00_HNZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.990000 100 2000000
G_HDC_00_LHE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_HDC_00_LHN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_HDC_00_LHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_INU_00_BHE      2025-03-30T12:18:43.011304 2025-03-30T17:52:02.961303 20  400000
G_INU_00_BHN      2025-03-30T12:18:43.011303 2025-03-30T17:52:02.961303 20  400000
G_INU_00_BHZ      2025-03-30T12:18:43.011303 2025-03-30T17:52:02.961303 20  400000
G_INU_00_LHE      2025-03-30T12:18:43.511303 2025-03-30T17:52:02.511303 1   20000
G_INU_00_LHN      2025-03-30T12:18:43.511303 2025-03-30T17:52:02.511303 1   20000
G_INU_00_LHZ      2025-03-30T12:18:43.511303 2025-03-30T17:52:02.511303 1   20000
G_IVI_00_BHE      2025-03-30T12:18:43.049996 2025-03-30T17:52:02.950001 20  399999
G_IVI_00_BHN      2025-03-30T12:18:43.049996 2025-03-30T17:52:02.950001 20  399999
G_IVI_00_BHZ      2025-03-30T12:18:43.049996 2025-03-30T17:52:02.950001 20  399999
G_IVI_00_LHE      2025-03-30T12:18:43.999996 2025-03-30T17:52:02.000001 1   19999
G_IVI_00_LHN      2025-03-30T12:18:43.999996 2025-03-30T17:52:02.000001 1   19999
G_IVI_00_LHZ      2025-03-30T12:18:43.999996 2025-03-30T17:52:02.000001 1   19999
G_MATO_00_HH1     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T13:51:13.230000 100 555024
G_MATO_00_HH1     2025-03-30T13:51:09.120000 2025-03-30T15:28:03.910000 100 581480
G_MATO_00_HH2     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T15:10:26.730000 100 1030374
G_MATO_00_HH2     2025-03-30T15:10:22.620000 2025-03-30T15:28:04.570000 100 106196
G_MATO_00_HHZ     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T15:28:06.310000 100 1136332
G_MATO_00_LH1     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T15:23:16.000000 1   11074
G_MATO_00_LH2     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T15:25:17.000000 1   11195
G_MATO_00_LHZ     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T15:23:22.000000 1   11080
G_MPG_00_BHE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_MPG_00_BHN      2025-03-30T12:18:43.000001 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_MPG_00_BHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_MPG_00_LHE      2025-03-30T12:18:43.000001 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_MPG_00_LHN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_MPG_00_LHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_NOUC_00_BHE     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950001 20  400000
G_NOUC_00_BHN     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_NOUC_00_BHZ     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950001 20  400000
G_NOUC_00_HNE     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.990001 100 2000000
G_NOUC_00_HNN     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.990001 100 2000000
G_NOUC_00_HNZ     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.990000 100 2000000
G_NOUC_00_LHE     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_NOUC_00_LHN     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_NOUC_00_LHZ     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000001 1   20000
G_PAF_00_BHE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_PAF_00_BHN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_PAF_00_BHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_PAF_00_LHE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_PAF_00_LHN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_PAF_00_LHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_PEL_00_BHE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_PEL_00_BHN      2025-03-30T12:18:43.000001 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_PEL_00_BHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_PEL_00_HNE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.990000 100 2000000
G_PEL_00_HNN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.990000 100 2000000
G_PEL_00_HNZ      2025-03-30T12:18:43.000001 2025-03-30T17:52:02.990000 100 2000000
G_PEL_00_LHE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_PEL_00_LHN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_PEL_00_LHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_PPTF_00_BHE     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_PPTF_00_BHN     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_PPTF_00_BHZ     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_PPTF_00_LHE     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_PPTF_00_LHN     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_PPTF_00_LHZ     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_RER_00_BHE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_RER_00_BHN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_RER_00_BHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_RER_00_LHE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_RER_00_LHN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_RER_00_LHZ      2025-03-30T12:18:43.000001 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_ROCAM_00_BHE    2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_ROCAM_00_BHN    2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_ROCAM_00_BHZ    2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_ROCAM_00_LHE    2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_ROCAM_00_LHN    2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_ROCAM_00_LHZ    2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_ROCAM_10_BHE    2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_ROCAM_10_BHN    2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_ROCAM_10_BHZ    2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_ROCAM_10_LHE    2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_ROCAM_10_LHN    2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_ROCAM_10_LHZ    2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_SANVU_00_BHE    2025-03-30T12:18:43.000001 2025-03-30T17:52:02.950001 20  400000
G_SANVU_00_BHN    2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_SANVU_00_BHZ    2025-03-30T12:18:43.000001 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_SANVU_00_HHE    2025-03-30T12:18:43.000001 2025-03-30T17:52:02.990000 100 2000000
G_SANVU_00_HHN    2025-03-30T12:18:43.000001 2025-03-30T17:52:02.990001 100 2000000
G_SANVU_00_HHZ    2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.990000 100 2000000
G_SANVU_00_HNE    2025-03-30T12:18:43.000001 2025-03-30T17:52:02.990000 100 2000000
G_SANVU_00_HNN    2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.990000 100 2000000
G_SANVU_00_HNZ    2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.990000 100 2000000
G_SANVU_00_LHE    2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_SANVU_00_LHN    2025-03-30T12:18:43.000001 2025-03-30T17:52:02.000001 1   20000
G_SANVU_00_LHZ    2025-03-30T12:18:43.000001 2025-03-30T17:52:02.000001 1   20000
G_SANVU_10_BHE    2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_SANVU_10_BHN    2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_SANVU_10_BHZ    2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_SANVU_10_HHE    2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.990001 100 2000000
G_SANVU_10_HHN    2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.990000 100 2000000
G_SANVU_10_HHZ    2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.990000 100 2000000
G_SANVU_10_LHE    2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_SANVU_10_LHN    2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_SANVU_10_LHZ    2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_SOK_00_BH1      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950001 20  400000
G_SOK_00_BH2      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950001 20  400000
G_SOK_00_BHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950001 20  400000
G_SOK_00_LH1      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000001 1   20000
G_SOK_00_LH2      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000001 1   20000
G_SOK_00_LHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000001 1   20000
G_SSB_00_BHE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_SSB_00_BHN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950001 20  400000
G_SSB_00_BHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950001 20  400000
G_SSB_00_HNE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.990001 100 2000000
G_SSB_00_HNN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.990001 100 2000000
G_SSB_00_HNZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.990000 100 2000000
G_SSB_00_LHE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_SSB_00_LHN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_SSB_00_LHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_SSB_10_BHE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_SSB_10_BHN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_SSB_10_BHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_SSB_10_HHE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.990000 100 2000000
G_SSB_10_HHN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.990000 100 2000000
G_SSB_10_HHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.990000 100 2000000
G_SSB_10_LHE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_SSB_10_LHN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_SSB_10_LHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_TAM_00_BHE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_TAM_00_BHN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_TAM_00_BHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_TAM_00_LHE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_TAM_00_LHN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_TAM_00_LHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_TAM_10_BHE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_TAM_10_BHN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_TAM_10_BHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_TAM_10_LHE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_TAM_10_LHN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_TAM_10_LHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.000000 1   20000
G_TAOE_00_HHE     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T14:12:09.990000 100 680700
G_TAOE_00_HHE     2025-03-30T14:12:20.000000 2025-03-30T14:40:09.990000 100 167000
G_TAOE_00_HHE     2025-03-30T14:40:20.000000 2025-03-30T14:51:59.990000 100 70000
G_TAOE_00_HHE     2025-03-30T14:52:10.000000 2025-03-30T15:34:49.990000 100 256000
G_TAOE_00_HHE     2025-03-30T15:35:00.000000 2025-03-30T17:52:02.990000 100 822300
G_TAOE_00_HHN     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:23:39.990000 100 1829700
G_TAOE_00_HHN     2025-03-30T17:23:50.000000 2025-03-30T17:52:02.990000 100 169300
G_TAOE_00_HHZ     2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T12:29:39.990000 100 65700
G_TAOE_00_HHZ     2025-03-30T12:29:50.000000 2025-03-30T17:08:29.990000 100 1672000
G_TAOE_00_HHZ     2025-03-30T17:08:40.000000 2025-03-30T17:52:02.990000 100 260300
G_TRIS_00_BH1     2025-03-30T12:18:43.019538 2025-03-30T17:52:02.994538 40  800000
G_TRIS_00_BH2     2025-03-30T12:18:43.019538 2025-03-30T17:52:02.994538 40  800000
G_TRIS_00_BHZ     2025-03-30T12:18:43.019538 2025-03-30T17:52:02.994538 40  800000
G_TRIS_00_LH1     2025-03-30T12:18:43.069538 2025-03-30T17:52:02.069538 1   20000
G_TRIS_00_LH2     2025-03-30T12:18:43.069538 2025-03-30T17:52:02.069538 1   20000
G_TRIS_00_LHZ     2025-03-30T12:18:43.069538 2025-03-30T17:52:02.069538 1   20000
G_UNM_00_BHE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950001 20  400000
G_UNM_00_BHN      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950000 20  400000
G_UNM_00_BHZ      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.950001 20  400000
G_UNM_00_HNE      2025-03-30T12:18:43.000000 2025-03-30T17:52:02.990001 100 2000000
