Mag. UTC Date-Time Lat. Lon. Depth Region
y/m/d h:m:s (deg) (deg) (km)
5.8 2026/06/20 03:49:06 +52.729 +160.641 16.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
6.6 2026/06/17 18:56:58 -0.525 -20.015 9.0 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
6.2 2026/06/16 09:06:55 +37.889 +95.403 13.0 QINGHAI, CHINA
6.6 2026/06/16 03:27:44 -1.131 +120.230 9.0 SULAWESI, INDONESIA
6.0 2026/06/08 18:00:25 +22.801 -85.139 30.0 CUBA REGION
7.8 2026/06/07 23:37:40 +5.600 +125.065 41.0 MINDANAO, PHILIPPINES
5.6 2026/06/07 17:36:39 +27.624 +89.724 46.0 BHUTAN
5.6 2026/06/07 14:53:56 +49.898 +157.665 16.0 EAST OF KURIL ISLANDS
6.1 2026/06/07 10:41:58 +49.899 +157.380 17.0 EAST OF KURIL ISLANDS
6.2 2026/06/01 22:12:36 +39.355 +15.820 247.0 SOUTHERN ITALY
5.8 2026/06/01 03:34:30 +30.650 +141.837 13.0 SOUTHEAST OF HONSHU, JAPAN
6.0 2026/05/31 21:34:17 -32.768 -71.852 31.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
6.1 2026/05/27 14:51:04 -50.517 +139.368 11.0 WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE
6.9 2026/05/25 21:52:19 -22.402 -68.623 110.0 NORTHERN CHILE
5.5 2026/05/24 16:48:37 +9.314 +126.304 40.0 MINDANAO, PHILIPPINES
5.3 2026/05/23 21:49:16 +51.734 -170.349 17.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
6.1 2026/05/23 07:46:01 +19.341 -155.845 11.0 HAWAII
5.8 2026/05/22 01:05:09 +1.094 +126.114 51.0 NORTHERN MOLUCCA SEA
5.8 2026/05/20 23:00:58 -56.113 -28.050 103.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
6.6 2026/05/20 17:43:02 -56.030 -122.260 16.0 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
5.5 2026/05/20 06:00:16 +38.216 +38.606 12.0 TURKEY
5.9 2026/05/20 02:46:25 +27.427 +128.544 47.0 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
5.9 2026/05/19 17:57:54 -14.243 -75.479 61.0 NEAR COAST OF PERU
5.7 2026/05/19 02:29:25 -18.160 +168.172 33.0 VANUATU ISLANDS
5.9 2026/05/16 14:50:03 +17.513 -61.177 53.0 LEEWARD ISLANDS
6.7 2026/05/15 11:22:01 +38.913 +142.250 47.0 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
6.2 2026/05/14 17:53:14 -6.198 +130.370 141.0 BANDA SEA
5.6 2026/05/12 15:39:30 -10.628 +164.921 52.0 SANTA CRUZ ISLANDS REGION
5.9 2026/05/09 04:42:23 +51.082 +179.349 16.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
5.9 2026/05/08 07:17:43 -43.510 +91.483 8.0 SOUTHEAST INDIAN RIDGE
5.9 2026/05/06 14:15:32 +52.259 +176.518 16.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
5.6 2026/05/04 15:19:26 +16.622 -97.985 25.0 OAXACA, MEXICO
5.9 2026/05/04 06:09:50 +11.777 +125.372 52.0 SAMAR, PHILIPPINES
5.7 2026/05/02 09:28:40 +34.107 +135.486 64.0 NEAR S. COAST OF WESTERN HONSHU
5.8 2026/05/01 12:39:55 +24.875 +122.020 104.0 TAIWAN REGION
6.1 2026/04/26 20:23:55 +42.631 +142.962 83.0 HOKKAIDO, JAPAN REGION
5.5 2026/04/26 04:23:24 +46.789 +92.968 14.0 MONGOLIA
5.4 2026/04/25 08:05:56 +53.588 -164.914 25.0 UNIMAK ISLAND REGION, ALASKA
5.5 2026/04/24 08:59:28 +52.923 +161.112 13.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
5.9 2026/04/24 03:18:53 +34.935 +25.827 17.0 CRETE, GREECE
5.6 2026/04/21 18:44:12 +40.156 +143.460 23.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
5.6 2026/04/21 05:29:09 +39.848 +143.627 9.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
7.5 2026/04/20 07:53:00 +39.953 +143.046 27.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
6.1 2026/04/19 17:34:47 -15.126 -173.616 49.0 TONGA ISLANDS
5.8 2026/04/18 20:06:53 +1.299 +97.288 18.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.6 2026/04/18 18:29:58 -32.412 -178.059 15.0 SOUTH OF KERMADEC ISLANDS
5.8 2026/04/18 15:03:00 -10.659 +161.575 39.0 SOLOMON ISLANDS
6.0 2026/04/18 10:47:54 -32.088 -178.063 12.0 SOUTH OF KERMADEC ISLANDS
6.0 2026/04/16 13:30:01 -32.210 -178.054 15.0 SOUTH OF KERMADEC ISLANDS
5.6 2026/04/15 06:56:02 +9.915 -86.380 27.0 OFF COAST OF COSTA RICA
5.7 2026/04/08 09:05:36 +38.841 +49.600 26.0 CASPIAN SEA
6.1 2026/04/06 11:18:37 -54.932 -129.230 10.0 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
6.0 2026/04/04 10:34:31 +4.889 +126.103 70.0 TALAUD ISLANDS, INDONESIA
5.7 2026/04/04 01:35:00 +1.111 +126.073 52.0 NORTHERN MOLUCCA SEA
5.8 2026/04/03 16:12:58 +36.548 +70.852 193.0 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
5.7 2026/04/03 00:22:20 +1.312 +126.459 28.0 NORTHERN MOLUCCA SEA
5.9 2026/04/02 14:13:49 +1.240 +126.300 31.0 NORTHERN MOLUCCA SEA
7.5 2026/04/01 22:48:12 +1.178 +126.306 19.0 NORTHERN MOLUCCA SEA
6.1 2026/04/01 11:20:25 -7.056 -76.124 126.0 NORTHERN PERU
5.8 2026/03/31 19:24:50 -30.289 -178.753 206.0 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
7.3 2026/03/30 08:44:08 -15.298 +167.399 130.0 VANUATU ISLANDS
6.0 2026/03/28 18:38:30 -7.531 +127.846 165.0 BANDA SEA
5.8 2026/03/26 22:51:01 -3.184 +139.381 66.0 IRIAN JAYA, INDONESIA
6.5 2026/03/26 14:18:50 +39.446 +143.372 15.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
5.7 2026/03/25 10:10:59 -15.514 -174.393 208.0 TONGA ISLANDS
7.5 2026/03/24 04:37:50 -18.700 -175.435 250.0 TONGA ISLANDS
5.8 2026/03/23 06:02:45 -15.364 -172.945 22.0 SAMOA ISLANDS REGION
5.9 2026/03/22 22:26:15 -15.611 -172.817 24.0 SAMOA ISLANDS REGION
6.4 2026/03/22 15:30:40 -15.296 -172.356 21.0 SAMOA ISLANDS REGION
6.4 2026/03/22 15:27:56 -15.172 -172.508 12.0 SAMOA ISLANDS REGION
6.3 2026/03/22 06:15:36 -15.382 -173.047 16.0 TONGA ISLANDS
6.6 2026/03/21 12:16:46 +23.886 -45.841 23.0 NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
5.8 2026/03/21 03:20:57 -16.103 +166.831 25.0 VANUATU ISLANDS
6.6 2026/03/20 00:22:02 -61.153 -56.268 26.0 SOUTH SHETLAND ISLANDS
5.6 2026/03/19 07:43:31 +49.169 +156.080 28.0 KURIL ISLANDS
6.0 2026/03/17 04:28:25 +19.840 -74.359 10.0 CUBA REGION
6.3 2026/03/13 13:39:18 -28.684 -71.627 33.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
5.8 2026/03/11 07:40:13 -33.037 -178.541 10.0 SOUTH OF KERMADEC ISLANDS
6.0 2026/03/09 23:03:54 +40.564 +13.975 382.0 TYRRHENIAN SEA
5.9 2026/03/09 15:45:43 +42.114 +140.311 144.0 HOKKAIDO, JAPAN REGION
6.1 2026/03/08 17:08:43 +51.681 +159.466 17.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
5.8 2026/03/08 13:17:10 +39.431 +143.068 25.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
5.5 2026/03/08 13:08:35 +39.382 +143.409 29.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
6.1 2026/03/08 09:28:24 -15.933 -173.957 139.0 TONGA ISLANDS
5.6 2026/03/08 03:32:31 +39.684 +20.736 16.0 GREECE-ALBANIA BORDER REGION
5.8 2026/03/06 21:08:19 +52.323 +176.440 7.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
6.4 2026/03/06 14:27:47 -11.547 +163.163 9.0 SOLOMON ISLANDS
5.6 2026/03/05 19:25:06 +52.067 -168.939 9.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
6.6 2026/03/04 17:54:36 +52.266 +176.363 15.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
6.3 2026/03/03 04:56:47 +2.034 +96.773 21.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
6.1 2026/03/02 03:55:22 +22.950 +144.302 21.0 VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION
6.3 2026/03/01 05:44:43 -21.902 -179.443 602.0 FIJI ISLANDS REGION
5.7 2026/02/26 04:59:03 +51.556 +159.691 17.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
5.4 2026/02/24 07:46:48 -2.105 +138.852 22.0 IRIAN JAYA, INDONESIA
6.0 2026/02/23 05:11:48 +52.357 -169.857 16.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
7.1 2026/02/22 16:57:46 +6.828 +116.264 633.0 BORNEO
5.8 2026/02/22 07:25:28 +46.879 +153.570 13.0 KURIL ISLANDS
6.1 2026/02/21 16:42:07 -11.334 +162.395 8.0 SOLOMON ISLANDS
5.6 2026/02/21 06:18:43 -5.368 +145.835 69.0 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
5.8 2026/02/20 13:09:54 +35.593 +69.761 87.0 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
6.0 2026/02/16 21:42:53 +51.103 +157.873 50.0 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA
5.9 2026/02/16 19:23:41 -11.637 +166.371 43.0 SANTA CRUZ ISLANDS
5.8 2026/02/16 14:52:56 -57.882 -25.427 33.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
6.0 2026/02/15 15:58:48 +48.327 +154.561 43.0 KURIL ISLANDS
6.3 2026/02/14 02:27:38 -14.917 +166.606 51.0 VANUATU ISLANDS
5.8 2026/02/13 14:57:04 +4.222 +128.259 14.0 NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA
6.2 2026/02/12 13:34:31 -30.801 -71.445 54.0 NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
5.8 2026/02/11 06:29:50 +57.904 +146.566 8.0 SEA OF OKHOTSK
6.2 2026/02/10 20:44:52 -21.040 -178.335 526.0 FIJI ISLANDS REGION
5.4 2026/02/09 05:09:41 +51.367 +159.680 15.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
5.5 2026/02/08 12:00:09 +19.890 -74.371 25.0 CUBA REGION
5.8 2026/02/06 21:20:14 -7.752 +130.124 32.0 TANIMBAR ISLANDS REG., INDONESIA
5.8 2026/02/05 18:06:12 -8.873 +111.187 47.0 JAVA, INDONESIA
5.5 2026/02/04 18:20:42 +29.107 +130.385 32.0 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
5.8 2026/02/03 15:34:01 +20.466 +93.957 60.0 MYANMAR
5.8 2026/01/31 20:59:31 -20.959 -174.171 15.0 TONGA ISLANDS
6.1 2026/01/29 07:30:40 -57.814 -25.565 28.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
6.1 2026/01/28 06:47:00 +6.420 +123.782 8.0 MINDANAO, PHILIPPINES
5.7 2026/01/27 01:20:43 -8.032 +111.232 122.0 JAVA, INDONESIA
5.7 2026/01/26 17:06:21 -6.500 +143.565 23.0 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
5.9 2026/01/26 02:49:37 -35.271 -17.473 17.0 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
6.2 2026/01/22 12:42:35 +51.779 +158.552 48.0 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA
6.2 2026/01/21 16:37:45 +23.109 +142.642 11.0 VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION
5.9 2026/01/20 07:21:58 -5.281 +145.995 105.0 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
6.0 2026/01/19 13:02:20 -22.403 +170.233 15.0 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS
6.0 2026/01/16 03:25:52 +43.543 -128.009 8.0 OFF COAST OF OREGON
6.0 2026/01/15 08:52:46 +51.748 +176.745 20.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
5.6 2026/01/14 22:13:13 +42.729 +145.527 36.0 HOKKAIDO, JAPAN REGION
6.4 2026/01/13 07:34:06 +44.609 +149.137 15.0 KURIL ISLANDS
6.4 2026/01/10 14:58:25 +3.690 +126.986 37.0 TALAUD ISLANDS, INDONESIA
5.4 2026/01/10 07:57:45 +52.782 +160.994 12.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
5.5 2026/01/08 05:17:50 -4.015 -77.835 104.0 NORTHERN PERU
6.5 2026/01/07 03:02:58 +7.254 +126.823 26.0 MINDANAO, PHILIPPINES
5.8 2026/01/06 01:18:48 +35.296 +133.278 9.0 WESTERN HONSHU, JAPAN
Mag. UTC Date-Time Lat. Lon. Depth Region
y/m/d h:m:s (deg) (deg) (km)
6.2 2025/12/28 02:51:50 -8.960 -78.974 63.0 NEAR COAST OF NORTHERN PERU
6.6 2025/12/27 15:05:56 +24.657 +122.041 67.0 TAIWAN REGION
5.6 2025/12/27 00:22:31 -5.533 +102.314 28.0 SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.7 2025/12/25 16:17:42 +41.222 +142.418 42.0 HOKKAIDO, JAPAN REGION
5.9 2025/12/24 15:00:35 +11.765 +143.364 9.0 SOUTH OF MARIANA ISLANDS
6.1 2025/12/24 09:47:06 +22.851 +121.207 11.0 TAIWAN REGION
6.4 2025/12/22 10:31:28 -5.720 +145.495 107.0 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
5.7 2025/12/21 17:53:56 +8.332 +127.661 18.0 PHILIPPINE ISLANDS REGION
5.6 2025/12/21 12:21:46 +1.466 +126.288 47.0 NORTHERN MOLUCCA SEA
5.9 2025/12/18 12:37:22 +52.965 +159.697 50.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
5.6 2025/12/17 17:05:57 -58.675 -25.247 45.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
5.7 2025/12/15 23:06:14 +14.350 +145.839 83.0 MARIANA ISLANDS
5.7 2025/12/15 19:33:07 +51.714 +161.248 41.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
5.5 2025/12/15 08:11:16 +51.923 +160.222 18.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
6.8 2025/12/12 02:44:11 +40.917 +142.745 17.0 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
5.8 2025/12/10 14:52:24 +40.847 +142.712 37.0 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
6.8 2025/12/08 21:52:40 +41.007 +143.100 15.0 HOKKAIDO, JAPAN REGION
7.6 2025/12/08 14:15:11 +40.960 +142.185 45.0 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
5.8 2025/12/04 07:44:06 +41.026 +78.451 12.0 KYRGYZSTAN-XINJIANG BORDER REG.
5.9 2025/11/29 22:47:50 -56.541 +147.309 6.0 WEST OF MACQUARIE ISLAND
6.0 2025/11/29 08:03:53 -52.387 +151.848 9.0 WEST OF MACQUARIE ISLAND
5.9 2025/11/28 20:06:07 +15.370 -92.089 140.0 MEXICO-GUATEMALA BORDER REGION
6.0 2025/11/27 17:11:29 +61.570 -150.751 83.0 SOUTHERN ALASKA
6.5 2025/11/27 04:56:26 +2.692 +96.027 26.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.6 2025/11/23 08:21:46 +51.411 -177.068 36.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
5.8 2025/11/21 12:22:04 +39.686 +143.452 11.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
5.4 2025/11/21 04:38:26 +23.894 +90.579 29.0 BANGLADESH
5.7 2025/11/20 06:59:44 -3.703 +128.370 121.0 SERAM, INDONESIA
5.5 2025/11/12 14:23:31 +34.970 +32.538 30.0 CYPRUS REGION
5.7 2025/11/12 06:03:28 +73.243 +6.931 6.0 GREENLAND SEA
5.5 2025/11/12 00:29:23 +39.812 +143.256 26.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
6.2 2025/11/10 07:23:17 +39.511 +143.488 12.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
6.8 2025/11/09 08:03:37 +39.396 +143.411 14.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
5.6 2025/11/08 22:15:08 +39.493 +143.406 27.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
6.2 2025/11/04 23:28:57 +52.135 +160.104 16.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
6.3 2025/11/02 20:28:59 +36.479 +67.413 33.0 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
5.8 2025/10/31 20:53:24 -45.277 +96.886 8.0 SOUTHEAST INDIAN RIDGE
6.5 2025/10/28 14:40:18 -6.677 +130.004 149.0 BANDA SEA
5.7 2025/10/28 07:06:26 +50.375 +157.393 36.0 KURIL ISLANDS
6.0 2025/10/27 19:48:29 +39.192 +28.246 8.0 TURKEY
6.5 2025/10/27 12:38:40 +16.537 -59.568 13.0 LEEWARD ISLANDS
6.3 2025/10/26 17:04:27 -9.099 +123.952 83.0 TIMOR REGION
6.1 2025/10/25 23:28:04 -12.414 +166.389 40.0 SANTA CRUZ ISLANDS
5.5 2025/10/25 11:13:11 +50.030 +156.110 52.0 KURIL ISLANDS
5.8 2025/10/24 16:40:10 +43.004 +145.638 42.0 HOKKAIDO, JAPAN REGION
6.0 2025/10/13 11:11:00 +7.248 +141.605 10.0 W. CAROLINE ISLANDS, MICRONESIA
5.8 2025/10/12 17:05:59 +10.946 +123.938 11.0 CEBU, PHILIPPINES
7.7 2025/10/10 20:29:20 -60.174 -61.967 15.0 DRAKE PASSAGE
6.9 2025/10/10 11:12:07 +7.172 +126.755 48.0 MINDANAO, PHILIPPINES
7.4 2025/10/10 01:43:59 +7.265 +126.755 62.0 MINDANAO, PHILIPPINES
6.1 2025/10/09 13:28:44 +51.626 +158.209 45.0 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA
5.5 2025/10/09 05:17:40 +30.911 +99.939 7.0 SICHUAN, CHINA
6.7 2025/10/07 11:05:17 -6.784 +146.767 101.0 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
6.0 2025/10/04 15:21:09 +37.387 +141.653 38.0 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
5.6 2025/10/03 20:36:02 +51.578 +159.715 18.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
6.2 2025/10/03 16:07:44 +51.654 +159.875 16.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
5.4 2025/10/03 06:16:36 +52.012 +160.199 18.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
5.6 2025/10/01 13:49:49 -7.349 +128.347 150.0 BANDA SEA
7.1 2025/09/30 13:59:43 +11.151 +124.138 6.0 LEYTE, PHILIPPINES
5.6 2025/09/29 22:07:26 +52.986 +159.663 52.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
6.0 2025/09/26 06:45:29 +43.478 -127.218 12.0 OFF COAST OF OREGON
6.3 2025/09/25 03:51:39 +9.927 -70.692 15.0 VENEZUELA
6.3 2025/09/24 22:21:55 +9.922 -70.717 10.0 VENEZUELA
5.6 2025/09/23 17:39:19 -15.745 -75.290 14.0 NEAR COAST OF PERU
5.7 2025/09/22 18:18:53 +51.551 +159.491 20.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
5.5 2025/09/22 16:28:53 +51.426 +159.539 16.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
5.4 2025/09/21 09:30:27 +51.215 -178.098 35.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
5.8 2025/09/21 01:13:35 +52.795 +161.139 14.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
6.1 2025/09/19 15:45:34 +52.936 +161.281 16.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
6.0 2025/09/19 14:55:29 +51.422 +157.794 51.0 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA
5.7 2025/09/19 13:27:04 +52.240 +160.645 16.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
7.8 2025/09/18 18:58:12 +53.168 +160.532 32.0 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA
6.1 2025/09/18 18:19:46 -3.615 +135.526 37.0 IRIAN JAYA REGION, INDONESIA
5.5 2025/09/17 20:57:47 +52.650 +159.208 45.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
6.0 2025/09/16 16:59:51 -5.469 +153.752 38.0 NEW IRELAND REGION, P.N.G.
5.9 2025/09/15 16:34:36 +52.692 +160.703 16.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
7.4 2025/09/13 02:37:54 +53.104 +160.294 34.0 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA
6.5 2025/09/08 21:47:48 -20.981 +173.758 4.0 VANUATU ISLANDS REGION
5.5 2025/09/05 17:42:31 -1.883 -81.048 10.0 OFF COAST OF ECUADOR
5.5 2025/09/04 16:56:24 +34.422 +70.615 6.0 SOUTHEASTERN AFGHANISTAN
5.8 2025/09/04 04:10:18 -24.383 -67.201 187.0 CHILE-ARGENTINA BORDER REGION
6.0 2025/09/03 20:57:46 +52.334 -169.677 17.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
5.5 2025/09/03 03:38:19 +51.427 +159.385 16.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
6.0 2025/08/31 19:17:34 +34.519 +70.734 8.0 SOUTHEASTERN AFGHANISTAN
5.7 2025/08/31 16:24:25 -58.493 -25.568 40.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
5.6 2025/08/29 16:29:21 +38.369 +142.163 39.0 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
5.9 2025/08/28 11:07:48 +52.000 +179.861 127.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
6.0 2025/08/27 03:49:51 +50.824 +157.497 46.0 KURIL ISLANDS
5.7 2025/08/25 22:13:12 +49.153 +156.034 26.0 KURIL ISLANDS
6.3 2025/08/25 06:48:34 +49.392 +160.036 6.0 EAST OF KURIL ISLANDS
5.5 2025/08/24 03:10:35 +52.119 +160.532 23.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
5.5 2025/08/23 21:29:36 +52.190 +160.397 24.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
6.1 2025/08/23 12:24:52 +2.105 +96.691 6.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.9 2025/08/23 09:14:21 +13.075 -90.360 32.0 NEAR COAST OF GUATEMALA
5.5 2025/08/23 03:44:15 +50.869 +157.241 52.0 KURIL ISLANDS
5.6 2025/08/23 00:10:54 -24.664 -175.899 16.0 SOUTH OF TONGA ISLANDS
7.5 2025/08/22 02:16:19 -60.186 -61.821 12.0 DRAKE PASSAGE
5.7 2025/08/21 22:34:45 +38.709 +142.088 41.0 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
6.0 2025/08/21 11:21:06 +51.905 +160.045 17.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
5.6 2025/08/18 23:03:12 -24.564 -176.025 21.0 SOUTH OF FIJI ISLANDS
5.4 2025/08/17 05:59:51 +13.217 -91.075 13.0 NEAR COAST OF GUATEMALA
6.0 2025/08/16 22:38:52 -1.257 +120.741 7.0 SULAWESI, INDONESIA
5.6 2025/08/16 21:13:14 +32.020 +131.775 31.0 KYUSHU, JAPAN
5.8 2025/08/15 10:11:55 +52.923 +159.608 50.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
6.3 2025/08/14 16:22:35 -11.674 +166.140 41.0 SANTA CRUZ ISLANDS
5.5 2025/08/14 04:38:14 -18.372 -172.528 34.0 TONGA ISLANDS REGION
6.4 2025/08/12 08:24:22 -2.057 +138.973 15.0 IRIAN JAYA, INDONESIA
5.9 2025/08/11 02:21:00 +14.876 -94.387 9.0 OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO
6.2 2025/08/10 16:53:47 +39.303 +28.065 11.0 TURKEY
6.0 2025/08/10 04:56:48 +12.997 +145.633 16.0 SOUTH OF MARIANA ISLANDS
6.1 2025/08/09 20:40:57 +13.514 -92.404 10.0 OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO
6.1 2025/08/09 14:04:07 +50.060 +159.768 8.0 EAST OF KURIL ISLANDS
5.9 2025/08/07 16:33:58 -4.262 +152.955 18.0 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
5.5 2025/08/07 07:45:04 +24.634 +122.997 108.0 TAIWAN REGION
5.8 2025/08/06 10:35:08 +51.597 +159.499 16.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
5.4 2025/08/06 06:36:19 +51.616 +159.850 17.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
5.6 2025/08/05 05:06:44 +28.028 +59.084 91.0 SOUTHERN IRAN
6.3 2025/08/04 04:20:55 +48.865 +156.978 16.0 EAST OF KURIL ISLANDS
5.7 2025/08/03 18:07:33 +52.561 +160.698 18.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
6.8 2025/08/03 05:37:55 +50.580 +157.799 31.0 KURIL ISLANDS
6.5 2025/08/03 04:57:10 -55.248 -128.574 7.0 PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE
5.6 2025/08/02 17:58:46 +17.343 -96.136 70.0 OAXACA, MEXICO
6.0 2025/08/02 14:14:04 +51.608 +159.547 18.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
5.5 2025/08/02 11:06:03 +51.640 +159.556 26.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
5.7 2025/08/01 22:03:02 +52.074 +160.171 20.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
6.2 2025/08/01 18:20:45 +50.235 +159.140 6.0 EAST OF KURIL ISLANDS
6.1 2025/08/01 11:57:23 +51.743 +160.027 19.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
5.8 2025/08/01 10:54:56 +50.493 +157.952 29.0 KURIL ISLANDS
5.7 2025/08/01 08:34:26 +52.868 +160.027 36.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
5.7 2025/08/01 03:39:44 +52.006 +160.210 17.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
5.8 2025/07/31 20:36:03 +52.701 +160.796 15.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
6.3 2025/07/31 05:27:13 +49.510 +158.614 12.0 EAST OF KURIL ISLANDS
8.7 2025/07/29 23:24:50 +52.473 +160.396 31.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
6.6 2025/07/29 17:53:42 -23.340 +178.887 571.0 SOUTH OF FIJI ISLANDS
7.0 2025/07/28 22:10:32 -57.559 +156.821 16.0 MACQUARIE ISLAND REGION
6.6 2025/07/28 18:41:48 +6.700 +93.123 29.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
5.3 2025/07/27 22:47:05 +53.974 -166.480 86.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
6.1 2025/07/26 16:15:04 -57.683 +157.631 19.0 MACQUARIE ISLAND REGION
5.3 2025/07/26 05:03:53 +51.700 +178.404 83.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
6.3 2025/07/25 11:22:02 -55.311 +146.459 8.0 WEST OF MACQUARIE ISLAND
6.7 2025/07/24 23:37:56 -14.815 -175.720 319.0 SAMOA ISLANDS REGION
6.2 2025/07/24 22:37:25 +52.921 +161.108 14.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
5.6 2025/07/24 19:22:41 +18.215 +145.841 155.0 MARIANA ISLANDS
5.8 2025/07/24 16:37:19 -4.278 +143.631 110.0 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
6.4 2025/07/23 20:50:44 +0.444 +122.086 146.0 MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI
5.8 2025/07/22 23:58:25 +52.722 +160.822 9.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
6.0 2025/07/21 16:41:08 -5.911 +146.603 112.0 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
6.2 2025/07/20 22:28:01 +54.686 -159.925 51.0 SOUTH OF ALASKA
7.4 2025/07/20 06:49:02 +52.899 +160.759 23.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
6.8 2025/07/20 06:28:16 +52.993 +160.575 18.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
5.6 2025/07/20 05:45:32 +19.679 +121.498 38.0 PHILIPPINE ISLANDS REGION
5.6 2025/07/17 09:04:23 -10.137 +119.180 25.0 SUMBA REGION, INDONESIA
