Catalogs of earthquakes provided by GEOSCOPE
Catalog of earthquakes in 2025
Mag. UTC Date-Time Lat. Lon. Depth Region
y/m/d h:m:s (deg) (deg) (km)
7.1 2025/03/30 12:18:43 -20.417 -173.772 16.0 TONGA ISLANDS
6.6 2025/03/28 17:17:26 +0.718 -29.763 9.0 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
7.9 2025/03/28 06:20:54 +22.013 +95.922 35.0 MYANMAR
6.1 2025/03/28 00:34:21 +0.739 -29.670 12.0 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
5.7 2025/03/27 00:41:28 -56.198 -27.715 109.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
6.7 2025/03/25 01:43:11 -46.655 +165.980 26.0 OFF W. COAST OF S. ISLAND, N.Z.
5.6 2025/03/22 09:49:25 +51.259 -176.200 22.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
6.3 2025/03/21 14:53:42 +51.178 -176.146 18.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
6.2 2025/03/21 14:50:51 +7.036 -82.372 13.0 SOUTH OF PANAMA
5.6 2025/03/20 04:28:54 +51.052 -176.059 21.0 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
5.9 2025/03/17 17:32:17 -2.872 +130.161 23.0 SERAM, INDONESIA
5.9 2025/03/14 23:42:35 -55.738 -27.112 26.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
5.5 2025/03/14 11:13:32 +1.136 +120.232 25.0 MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI
5.9 2025/03/12 05:42:09 +6.959 +92.518 21.0 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
6.4 2025/03/10 02:33:14 +71.197 -8.193 15.0 JAN MAYEN ISLAND REGION
5.8 2025/03/08 23:42:55 +28.743 +130.293 31.0 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
5.7 2025/03/08 18:54:04 +28.696 +130.235 29.0 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
6.0 2025/03/06 16:21:37 -23.391 -69.073 99.0 NORTHERN CHILE
5.6 2025/03/05 05:36:29 +24.743 +94.484 40.0 MYANMAR-INDIA BORDER REGION
5.6 2025/02/28 21:58:41 -5.937 +130.718 136.0 BANDA SEA
6.0 2025/02/26 16:15:30 +55.476 +164.610 12.0 KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION
6.2 2025/02/25 22:55:44 +0.391 +124.829 19.0 MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI
6.1 2025/02/23 18:16:18 -11.283 +166.267 45.0 SANTA CRUZ ISLANDS
5.5 2025/02/20 10:31:20 -15.415 -173.850 115.0 TONGA ISLANDS
5.7 2025/02/18 23:39:11 -3.373 +131.034 24.0 IRIAN JAYA REGION, INDONESIA
5.7 2025/02/18 17:18:44 -26.182 -71.202 42.0 OFF COAST OF NORTHERN CHILE
5.7 2025/02/15 01:48:10 +49.984 +88.303 24.0 RUSSIA-MONGOLIA BORDER REGION
6.1 2025/02/14 20:28:23 +8.956 +39.934 29.0 ETHIOPIA
5.8 2025/02/13 23:59:27 +55.616 -154.912 22.0 SOUTH OF ALASKA
5.9 2025/02/10 00:09:44 -17.508 +167.744 22.0 VANUATU ISLANDS
7.6 2025/02/08 23:23:14 +17.702 -82.456 13.0 NORTH OF HONDURAS
6.0 2025/02/07 10:27:01 -23.918 -176.143 63.0 SOUTH OF FIJI ISLANDS
5.8 2025/02/07 04:31:56 -9.800 +97.588 28.0 SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA
5.9 2025/02/03 21:35:53 +2.991 +128.133 103.0 HALMAHERA, INDONESIA
5.8 2025/01/31 11:03:42 +3.177 +97.034 58.0 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
5.6 2025/01/31 09:04:51 +0.536 -25.172 6.0 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
5.6 2025/01/28 14:53:34 +0.443 +121.211 89.0 MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI
5.8 2025/01/28 06:52:34 -28.165 -175.998 24.0 KERMADEC ISLANDS REGION
5.6 2025/01/26 22:39:15 +53.407 -167.457 57.0 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
5.7 2025/01/24 18:26:51 -3.914 +150.768 7.0 NEW IRELAND REGION, P.N.G.
5.8 2025/01/22 23:39:46 +10.131 +125.180 14.0 LEYTE, PHILIPPINES
6.1 2025/01/20 16:17:26 +23.234 +120.475 17.0 TAIWAN
6.9 2025/01/13 12:19:33 +31.860 +131.519 31.0 KYUSHU, JAPAN
7.2 2025/01/07 01:05:16 +28.639 +87.361 14.0 XIZANG
6.2 2025/01/05 17:18:47 +13.053 -89.172 54.0 EL SALVADOR
5.7 2025/01/04 00:52:22 +9.505 +40.169 7.0 ETHIOPIA
Category: Catalogs of earthquakes provided by GEOSCOPE