Catalogs of earthquakes provided by GEOSCOPE
Catalog of earthquakes in 2026
Mag. UTC Date-Time Lat. Lon. Depth Region
y/m/d h:m:s (deg) (deg) (km)
5.8 2026/02/11 06:29:50 +57.904 +146.566 8.0 SEA OF OKHOTSK
6.2 2026/02/10 20:44:52 -21.040 -178.335 526.0 FIJI ISLANDS REGION
5.4 2026/02/09 05:09:41 +51.367 +159.680 15.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
5.5 2026/02/08 12:00:09 +19.890 -74.371 25.0 CUBA REGION
5.8 2026/02/06 21:20:14 -7.752 +130.124 32.0 TANIMBAR ISLANDS REG., INDONESIA
5.8 2026/02/05 18:06:12 -8.873 +111.187 47.0 JAVA, INDONESIA
5.5 2026/02/04 18:20:42 +29.107 +130.385 32.0 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
5.8 2026/02/03 15:34:01 +20.466 +93.957 60.0 MYANMAR
5.8 2026/01/31 20:59:31 -20.959 -174.171 15.0 TONGA ISLANDS
6.1 2026/01/29 07:30:40 -57.814 -25.565 28.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
6.1 2026/01/28 06:47:00 +6.420 +123.782 8.0 MINDANAO, PHILIPPINES
5.7 2026/01/27 01:20:43 -8.032 +111.232 122.0 JAVA, INDONESIA
5.7 2026/01/26 17:06:21 -6.500 +143.565 23.0 NEW GUINEA, PAPUA NEW GUINEA
5.9 2026/01/26 02:49:37 -35.271 -17.473 17.0 SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE
6.2 2026/01/22 12:42:35 +51.779 +158.552 48.0 NEAR EAST COAST OF KAMCHATKA
6.2 2026/01/21 16:37:45 +23.109 +142.642 11.0 VOLCANO ISLANDS, JAPAN REGION
5.9 2026/01/20 07:21:58 -5.281 +145.995 105.0 EASTERN NEW GUINEA REG., P.N.G.
6.0 2026/01/19 13:02:20 -22.403 +170.233 15.0 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS
6.0 2026/01/16 03:25:52 +43.543 -128.009 8.0 OFF COAST OF OREGON
6.0 2026/01/15 08:52:46 +51.748 +176.745 20.0 RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS
5.6 2026/01/14 22:13:13 +42.729 +145.527 36.0 HOKKAIDO, JAPAN REGION
6.4 2026/01/13 07:34:06 +44.609 +149.137 15.0 KURIL ISLANDS
6.4 2026/01/10 14:58:25 +3.690 +126.986 37.0 TALAUD ISLANDS, INDONESIA
5.4 2026/01/10 07:57:45 +52.782 +160.994 12.0 OFF EAST COAST OF KAMCHATKA
5.5 2026/01/08 05:17:50 -4.015 -77.835 104.0 NORTHERN PERU
6.5 2026/01/07 03:02:58 +7.254 +126.823 26.0 MINDANAO, PHILIPPINES
5.8 2026/01/06 01:18:48 +35.296 +133.278 9.0 WESTERN HONSHU, JAPAN
Category: Catalogs of earthquakes provided by GEOSCOPE